products category
產(chǎn)品中心/ products
BX-2.0 GJW-2.0 GJW-3.6 GJW-5.0 GJW-8.0 GJW-11 GJW-14 GJW-24軸承感應(yīng)加熱器寧波利德專業(yè)生產(chǎn)軸承加熱器,電磁感應(yīng)拆卸器品牌:寧波利德 質(zhì)保三年
聯(lián)系電話:0574-82699700
DCL-T BX-2.0 GJW-2.0 GJW-3.6 GJW-5.0 GJW-8.0 GJW-11 GJW-14 GJW-24軸承感應(yīng)加熱器
GJW軸承加熱器產(chǎn)品特點(diǎn):
■ 智能/手動(dòng)調(diào)節(jié)輸出功率,確保加熱器安全運(yùn)作
■ 電流過載/元件過熱保護(hù)
■ 輸出功率手工調(diào)節(jié)(2個(gè)級(jí)別)
■ 自動(dòng)消磁/手動(dòng)消磁
■ 加熱模式下可切換查看加熱時(shí)間和實(shí)時(shí)溫度
■ 高效設(shè)計(jì)班組要求更高的工業(yè)應(yīng)用
■ 加熱工件規(guī)格和加熱能力大幅提升
■ 記憶前次設(shè)定溫度/時(shí)間(電源關(guān)閉數(shù)據(jù)不丟失)
■ *的搖臂設(shè)計(jì)
GJW型軸承感應(yīng)加熱器選型:
型號(hào) | DCL-T | BX-2.0 | GJW-2.0 | GJW-3.6 | GJW--5.0 | GJW-8.0 | GJW-11 |
功率( KVA ) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 5.0 | 8.0 | 11 |
電源電壓 / 電流 | 220V / 9A | 220V / 9A | 220V / 9A | 220V / 16A | 380V / 13A | 380V / 22A | 380V / 29A |
頻率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
不同電壓選擇 | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110/220/380V | 110/220/380V | 220/380V | 220 / 380V |
適應(yīng)軸承內(nèi)徑( mm ) | φ > 20 | φ > 15 | φ > 15 | φ > 30 | φ > 30 | φ > 30 | φ > 30 |
zui大軸承外徑( mm ) | 260 | 200 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
zui大軸承寬度( mm ) | 130 | 110 | 140 | 140 | 140 | 210 | 210 |
zui大軸承重量( Kg ) 其他零件 | 15 7 | 25 15 | 25 15 | 40 25 | 65 35 | 125 75 | 250 130 |
溫度控制(數(shù)顯) | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ |
時(shí)間控制(數(shù)顯) | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 |
自動(dòng)退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲音信號(hào) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
錯(cuò)誤操作提示 | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) |
立柱截面( mm ) 2 | 無 | 40 × 40 | 40 × 40 | 60 × 60 | 60 × 60 | 70 × 70 | 70 × 70 |
立柱高度 (mm) | 無 | 110 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)